2013년 신한미소금융재단 재정보고
2014.03.20
신한미소금융재단 2013년도 재정 보고 |
□ 2013년도 수입 및 지출 내역서
(단위:억원)
수 입 | 지 출 | ||
수입원 | 수입금액 | 지출내역 | 지출금액 |
1. 2012년 이월금 | 201.8 | 1. 대출지원 | 156.6 |
2. 2013년출연금 | |||
2. 경비(대손제외) | 8.2 | ||
3. 대출금 회수 | 152.2 | ||
4. 운용수익 (대출 이자) (예금 이자) | 18.1 (10.3) (7.8) | ||
3. 기타 | - | ||
5. 선수금 | 4. 차기 이월금 | 307.9 | |
계 | 472.7 b> | 계 | 472.7 |
*첨부: 재무제표